Benvenuti in CMM ITALY

Produzione cuscinetti per rulli, reggispinta, stampaggio minuterie

CHIAMACI +39 041 5190344
EMAIL info@cmmitaly.com
ORARI DI APERTURA 8:00-12:00 / 13:00-17:00
Torna ai prodotti

Cuscinetti assiali (reggispinta) stampati

Cuscinetto di tipo assiale, in lamiera stampata. Economico grazie ad un processo produttivo molto veloce . Adatto a sopportare carichi elevati a basso numero di giri. L'incrudimento della lamiera dovuto alla lavorazione,unito al trattamento termico delle parti a contatto con le sfere e la protezione galvanica dei componenti lo rendono estremamente performante riuscendo ad esprimere ottime caratteristiche meccaniche.
A richiesta possiamo rilasciare il certificato del prodotto.
Trattameto superficiale: zincato bianco, tropicalizzato, zincato nero, ottonato, nichelato bronzato.



IMPIEGHI

  • · CERNIERE PER PORTE E FINESTRE
    · CERNIERE PER PORTONI INDUSTRIALI
    · CERNIERE PER PORTE TAGLIAFUOCO
    · CERNIERE PER PORTE E FINESTRE BLINDATE
  • · SEDIE GIREVOLI
  • · CAVALLETTI PER MACCHINE FOTOGRAFICHE
  • · BACHECHE ESPOSITIVE GIREVOLI

SCARICA PDF

CATALOGO

CUSCINETTI ASSIALI (REGGISPINTA) STAMPATI  
TRATTAMENTO SUPERFICIALE: ZINCATO BIANCO; TROPICALIZZATO; ZINCATO NERO; OTTONATO; NICHELATO; BRONZATO.
CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE PORTATA
DaN
(acciaio)*
A B C acciaio acciaio inox ottone
 RS12½X5F6  REGG. STAMP. Ø12,5X5 FORO 6 6.2 12 5 • •   100
 RS12½X5,6F6  REGG. STAMP. Ø12,5X5,6 FORO 6 6.2 12 5.6 • • • 100
 RS13X5.6F7  REGG. STAMP. Ø13X5.6 FORO 7 7.2 13 5.6 • • • 200
 RS13X6,6F7  REGG. STAMP. Ø13X6,6 FORO 7 7.2 13 6.6 • •   200
 RS13X7F7  REGG. STAMP. Ø13X7 FORO 7 7.2 13 7 •   • 200
 RS14X5.6F7  REGG. STAMP. Ø14X5,6 FORO 7 7.2 14 5.6 •   • 250
 RS15X5.6F8  REGG. STAMP. Ø15X5,6 FORO 8 8.2 15 5.6 •   • 300
 RS15X5.6F9  REGG. STAMP. Ø15X5,6 FORO 9 9.2 15 5.6 •     300
 RS15X6½F7  REGG. STAMP. Ø15X6,5 FORO 7 7.2 15 6.5 •     300
 RS15X7F8  REGG. STAMP. Ø15X7 FORO 8 8.2  15  7 •     300
 RS16X4.3F10  REGG. STAMP. Ø16X4.3 FORO 10 10.2 16 4.3   • •  160
 RS16X6F10  REGG. STAMP. Ø16X6 FORO 10 10.2 16 6   •   160
 RS16X8F10  REGG. STAMP. Ø16X8 FORO 10 10.2 16 8 • •   400
 RS16½X6½F10  REGG. STAMP. Ø16,5X6,5 FORO 10 10.2 16.5 6.5 •   • 200
 RS16½X7F8  REGG. STAMP. Ø16,5X7 FORO 8 8.2 16.5 7 • •   300
 RS17½X6F9  REGG. STAMP. Ø17,5X6 FORO 9 9.2 17.5 6 •     500
 RS17½X6F10  REGG. STAMP. Ø17,5X6 FORO 10 10.2 17.5 6 • •   500
 RS17½X7½F8½  REGG. STAMP. Ø17,5X7,5 FORO 8,5 8.5 17.5 7.5 •     400
 RS17½X7½F9  REGG. STAMP. Ø17,5X7,5 FORO 9 9.2 17.5 7.5 •     400
 RS19X4.3F11  REGG. STAMP. Ø19X4,3 FORO 11 11.2 19 4.3   •   300
 RS19X6½F11  REGG. STAMP. Ø19X6,5 FORO 11 11.2 19 6.5 •     700
 RS20X6½F10  REGG. STAMP. Ø20X6,5 FORO 10 10.2 20 6.5 •   • 800
 RS20X6½F11  REGG. STAMP. Ø20X6,5 FORO 11 11.2 20 6.5 •     800
 RS20X6½F12  REGG. STAMP. Ø20X6,5 FORO 12 12.2 20 6.5 • •   800
 RS20X7F11  REGG. STAMP. Ø20X7 FORO 11 11.4 20 7 •     800
 RS20X8½F12  REGG. STAMP. Ø20X8,5 FORO 12 12.2 20 8.5 •     800
 RS21X6½F13  REGG. STAMP. Ø21X6,5 FORO 13 13.2 21 6.5 •     800
 RS22X6.7F14  REGG. STAMP. Ø22X6.7 FORO 14 14.2 22 6.7 • •   800
 RS22X7.9F13  REGG. STAMP. Ø22X7,9 FORO 13 13.4 22 7.9 • •   800
 RS24X7F16  REGG. STAMP. Ø24X7 FORO 16 16.2 24 7 • •   850
 RS24X7½F16  REGG. STAMP. Ø24X7,5 FORO 16 16.2 24 7.5 • •   850
 RS25X6.5F10  REGG. STAMP. Ø25X6,5 FORO 10 10.2 25 6.5   •   400
 RS25X6.5F11  REGG. STAMP. Ø25X6,5 FORO 11 11.2 25 6.5   •   400
 RS25X8F14  REGG. STAMP. Ø25X8,3 FORO 14 14.3 25 8.3 • • • 500
 RS25X10F14  REGG. STAMP. Ø25X10,3 FORO 14 14.3 25 10.3 • •   500
 RS26X5,6F17  REGG. STAMP. Ø26X5,6 FORO 17 17.2 26 5.6 •     300
 RS27X6½F16  REGG. STAMP. Ø27X6,5 FORO 16 16.2 27 6.5 •     850
 RS27X6½F18  REGG. STAMP. Ø27X6,5 FORO 18 18.2 27 6.5 •     850
 RS27X9F16  REGG. STAMP. Ø27X9 FORO 16 16.2 27 9 • •   850
 RS28½X10F19,4  REGG. STAMP. Ø28,5X10 FORO 19,4 19.4 28 10 • •   1000
 RS29X6½F20  REGG. STAMP. Ø29X6,5 FORO 20 20.2 29 6.5 • •   1000
 RS32X6½F20  REGG. STAMP. Ø32X6,5 FORO 20 20.2 32 6.5 •     1000
 RS32X7F20  REGG. STAMP. Ø32X7 FORO 20 20.2 32 7 •     1000
 RS32X8F20  REGG. STAMP. Ø32X8 FORO 20 20.2 32 8 •     1000
 RS33X10F18,5  REGG. STAMP. Ø33X10 FORO 18,5 18.5 33 10 •     1000
 RS36X11F20  REGG. STAMP. Ø36X11 FORO 20 20.2 36 11 •     1000
 RS38X12F25  REGG. STAMP. 38X12 FORO 25 25.2 38 12 •     1000
 RS40X11F25  REGG. STAMP. Ø40X11 FORO 25 25.2 40 11 •     1000
* la portata si riferisce solamente ai cuscinetti in acciaio